Share

Red Bull Dominasi Latihan Pembuka

Hendra Mujiraharja, Jurnalis · Jum'at 20 Mei 2011 16:32 WIB
https: img.okezone.com content 2011 05 20 37 459255 VcvDs7qvn5.jpg Foto: Mark Webber/Reuters
A A A

BARCELONA - Keperkasaan Red Bull masih sulit dikalahkan. Terbukti, dua pembalap andalannya Mark Webber dan Sebastian Vettel memimpin free practice (sesi latihan) I di Formula One (F1) GP Spanyol.

Dalam sei latihan pembuka di Sirkuit Catalunya, Jumat (20/5/2011) sore WIB, Mark Webber menjadi pembalap tercepat. Pada sesi kali ini, pembalap veteran kelahiran Australia itu berhasil mencatat 1 menit 25.142 detik. Kali ini, Webber berhasil unggul dari Vettel sekira 1,007 detik.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Posisi ketiga ditempati oleh Nico Rosberg. Pembalap Mercedes GP itu berhasil mengungguli Fernando Alonso, yang baru saja memperpanjang kontrak dengan Ferrari dan harus puas finis diperingkat keempat pada sesi pembuka.

Kejutan dibuat oleh Sergio Perez. Pembalap muda Sauber itu berhasil finis diposisi kelima pada sesi latihan pertama ini. Perez berhasil mengungguli Lewis Hamilton (6), Michael Schumacher (7) dan Nick Heidfeld (8).

Hasil lengkap free practice I

Pos Driver Team Time Laps

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.142s 27

2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.149s + 1.007 20

3. Nico Rosberg Mercedes 1m26.379s + 1.237 29

4. Fernando Alonso Ferrari 1m26.480s + 1.338 27

5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.738s + 1.596 26

6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.988s + 1.846 19

7. Michael Schumacher Mercedes 1m27.016s + 1.874 32

8. Nick Heidfeld Renault 1m27.132s + 1.990 21

9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.138s + 1.996 22

10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m27.212s + 2.070 20

11. Vitaly Petrov Renault 1m27.241s + 2.099 22

12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.471s + 2.329 23

13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.005s + 2.863 11

14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.027s + 2.885 26

15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.163s + 3.021 22

16. Felipe Massa Ferrari 1m28.654s + 3.512 28

17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.819s + 3.677 23

18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.995s + 3.853 9

19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m29.231s + 4.089 21

20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.896s + 5.754 18

21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.235s + 6.093 24

22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.268s + 6.126 23

23. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m31.418s + 6.276 12

24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.106s + 6.964 25

(hmr)

   

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini