Share

Giliran Vettel Rajai Sesi Latihan Pamungkas

Randy Wirayudha, Jurnalis · Sabtu 09 Juli 2011 17:23 WIB
https: img.okezone.com content 2011 07 09 37 477928 NWm1z0kgXk.jpg Foto: Sebastian Vettel (Daylife)
A A A

SILVERSTONE – Tampil buruk di sesi latihan kedua kemarin, tak membuat pemuncak klasemen sementara, Sebastian Vettel menyerah pada sesi ketiga. Pada sesi latihan terakhir ini Vettel menjadi yang tercepat, melanjutkan dominasinya jelang kualifikasi.

 

Seperti disitat Eurosport, Sabtu (9/7/2011), Vettel menjadi yang tercepat setelah menjalani 17 lap, dia menorehkan waktu terbaik 1.31.401. Dibelakang Vettel menyusul Fernando Alonso yang hanya 00, 063 detik tertinggal dari Vettel.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Dibelakang Alonso, menyusul rekan se-tim Vettel, Mark Webber yang merupakan jawara di Silverstone tahun lalu. Webber menyelesaikan 12 lap dengan catatan waktu tertinggal 00,428 detik dari Vettel.

 

Sementara, Felipe Massa yang menguasai sesi latihan kedua hanya mampu mendudukkan posisinya di peringkat keempat dibelakang Webber, ketinggalan 00,768 detik dari Seb.

 

Dan sang debutan, Daniel Ricciardo dengan susah payah naik satu peringkat dari posisi juru kunci yang ditempatinya pada sesi sebelumnya. Ricciardo naik satu posisi ke urutan ke-23 melewati Vitantonio Liuzzi.

 

Hasil Lengkap Sesi Ketiga GP Inggris:

 

. Sebastian Vettel - Red Bull-Renault 1m31.401s 17

2. Fernando Alonso - Ferrari 1m31.464s + 0.063s 20

3. Mark Webber Red - Bull-Renault 1m31.829s + 0.428s 12

4. Felipe Massa - Ferrari 1m32.169s + 0.768s 20

5. Pastor Maldonado - Williams-Cosworth 1m32.496s + 1.095s 20

6. Jenson Button - McLaren-Mercedes 1m32.956s + 1.555s 18

7. Kamui Kobayashi - Sauber-Ferrari 1m33.014s + 1.613s 20

8. Nico Rosberg - Mercedes 1m33.044s + 1.643s 23

9. Sergio Perez  - Sauber-Ferrari 1m33.264s + 1.863s 21

10. Paul di Resta - Force India-Mercedes 1m33.423s + 2.022s 22

11. Michael Schumacher - Mercedes 1m33.551s + 2.150s 11

12. Adrian Sutil - Force India-Mercedes 1m33.660s + 2.259s 22

13. Lewis Hamilton - McLaren-Mercedes 1m33.842s + 2.441s 16

14. Rubens Barrichello - Williams-Cosworth 1m33.905s + 2.504s 21

15. Vitaly Petrov Renault - 1m34.042s + 2.641s 22

16. Jaime Alguersuari - Toro Rosso-Ferrari 1m34.329s + 2.928s 20

17. Sebastien Buemi - Toro Rosso-Ferrari 1m34.799s + 3.398s 20

18. Nick Heidfeld - Renault 1m34.822s + 3.421s 21

19. Heikki Kovalainen - Lotus-Renault 1m35.225s + 3.824s 21

20. Jarno Trulli - Lotus-Renault 1m36.905s + 5.504s 21

21. Timo Glock - Virgin-Cosworth 1m37.614s + 6.213s 18

22. Jerome D'Ambrosio - Virgin-Cosworth 1m38.068s + 6.667s 20

23. Daniel Ricciardo - HRT-Cosworth 1m38.289s + 6.888s 19

24. Tonio - Liuzzi HRT-Cosworth 1m38.568s + 7.167s 17

(hmr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini