Share

Webber Pimpin Sesi Terakhir

Achmad Firdaus, Jurnalis · Sabtu 28 Juli 2012 17:28 WIB
https: img.okezone.com content 2012 07 28 37 669956 EZLtGC3aLh.jpg Mark Webber saat beraksi di Free Practice GP Hungaria (Foto: Getty Imges)
A A A

BUDAPEST - Mark Webber merusak dominasi Lewis Hamilton yang berjaya di hari pertama sesi latihan. Pembalap Red Bull Racing tampil apik dan menjadi yang tercepat pada sesi Free Practice III atau pamungkas F1GP Hungaria.

Tampil dalam kondisi cerah di Sirkuir Hungaroring, Sabtu (28/7/20012) pagi waktu setempat, kubu Red Bull langsung menggebrak. Tim yang dikenal punya mobil paling cepat ini, silih berganti mengirimkan pembalapnya tampil sebagai pembalap tercepat.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Ya, dalam 90 menit sesi latihan  tersebut, Webber dan Sebastian Vettel silih beberapa kali mencatatkan waktu tercepat. Kedua jagoan Red Bull mendapat saingan dari Kimi Raikkonen dan Lewis Hamilton yang juga tampil apik.

Namun, memasuki pertengahan sesi, Webber mencatatkan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 21.550 detik. Catatan waktu ini tidak lagi mampu digoyahkan hingga akhir sesi.

Hamilton yang di hari pertama menguasai FP I dan II, hanya mampu mengamankan posisi dua, saat melakukan percobaan terakhir, usai melakukan beberapa perubahan di garasi. Pembalap McLaren ini hanya terpaut 0.093 detik.

Sementara itu, posisi tiga jadi milik Vettel, diikuti Bruno Senna (Williams) dan pemimpin klasemen sementara saat ini, Fernando Alonso (Ferrari).

Berikut hasil Free Practice III F1GP Hungaria:

Pos  Driver                Team                  Time              Laps

 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m21.550s           27

 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.643   + 0.093  17

 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m21.671s  + 0.121  29

 4.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m21.876s  + 0.326  22

 5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m21.884s  + 0.334  13

 6.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m21.953s  + 0.403  20

 7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m22.110s  + 0.560  24

 8.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.136s  + 0.586  15

 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.191s  + 0.641  20

10.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m22.233s  + 0.683  24

11.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m22.381s  + 0.831  21

12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m22.387s  + 0.837  20

13.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m22.492s  + 0.942  26

14.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m22.530s  + 0.980  25

15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m22.597s  + 1.047  23

16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m22.716s  + 1.166  24

17.  Michael Schumacher    Mercedes              1m22.868s  + 1.318  30

18.  Nico Rosberg          Mercedes              1m22.931s  + 1.381  30

19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m24.036s  + 2.486  20

20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m24.547s  + 2.997  18

21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m25.224s  + 3.674  22

22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m25.497s  + 3.947  21

23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m26.785s  + 5.235  20

24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m26.898s  + 5.348  26

(acf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini