Share

Schumacher Pimpin Latihan Pertama

Auzan Julikar Sutedjo, Jurnalis · Jum'at 07 September 2012 18:15 WIB
https: img.okezone.com content 2012 09 07 37 686775 CfQMnd9nqa.jpg Michael Schumacher, awal yang baik/Getty Images
A A A

MONZA – Michael Schumacher berhasil membawa Mercedes mencatat waktu tercepat pada sesi latihan pertama GP Italia. Sesi pertama ini bisa dikatakan menjadi milik Mercedes karena rekan setim Schumacher, Nico Rosberg berada di posisi ketiga.

 

Legenda hidup Formula 1 itu menorehkan catatan 1 menit 25,442 detik usai melahap 26 lap. Schumacher unggul 0,3 detik dari juara GP Belgia lalu, Jenson Button yang menempati posisi kedua. Pembalap McLaren itu melakoni 29 lap.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Selain Mercedes, Ferrari juga mencatat hasil bagus di sesi pertama ini dengan menempatkan Fernando Alonso dan Felipe Massa di posisi keempat serta kelima.

 

Pembalap yang tengah diisukan akan pindah ke Mercedes, Lewis Hamilton bertengger di peringkat keenam di atas pembalap Lotus Kimi Raikkonen dan pembalap Sauber Sergio Perez.

 

Sebaliknya, hasil buruk dialami Red Bull, di mana dua pembalapnya Mark Webber serta Sebastian Vettel terlempar ke posisi sembilan dan ke-11.

 

Catatan lain dari free practice pertama ini adalah kiprah pembalap HRT, Ma Qing Hua. Pembalap F1 pertama asal China yang berpartisipasi dalam ajang grand prix ini, seperti sudah diduga sebelumnya hanya menjadi juru kunci di posisi ke-24 dengan tertinggal hampir 6 detik dari Schumacher.

 

Pos Driver Car Time Gap Laps

1. Michael Schumacher Mercedes 1m25.422s 26

2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.723s + 0.301s 29

3. Nico Rosberg Mercedes 1m25.762s + 0.340s 26

4. Fernando Alonso Ferrari 1m25.800s + 0.378s 22

5. Felipe Massa Ferrari 1m25.861s + 0.439s 27

6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.944s + 0.522s 30

7. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.046s + 0.624s 25

8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.323s + 0.901s 26

9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.390s + 0.968s 24

10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.504s + 1.082s 19

11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.508s + 1.086s 18

12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.518s + 1.096s 21

13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m26.641s + 1.219s 26

14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.746s + 1.324s 23

15. Jerome d'Ambrosio Lotus-Renault 1m27.180s + 1.758s 29

16. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m27.192s + 1.770s 22

17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.373s + 1.951s 25

18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m27.789s + 2.367s 24

19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m27.855s + 2.433s 27

20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m28.578s + 3.156s 20

21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m28.751s + 3.329s 26

22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m29.207s + 3.785s 21

23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m29.331s + 3.909s 21

24. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m31.239s + 5.817s 26

(auz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini