Share

McLaren Kuasai Sesi Pertama

Aditya Putra, Jurnalis · Jum'at 05 Oktober 2012 13:11 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 05 37 699612 pp3znEKGRL.jpg Jenson Button. Jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama. (Foto: Reuters)
A A A

SUZUKA - Dua pembalap Formula One (F1) dari tim McLaren, Jenson Button dan Lewis Hamilton berurutan menjadi yang pertama dan kedua tercepat pada Free Practice I Grand Prix Jepang, Jumat (5/10/2012) pagi.

Pada sesi latihan yang berlangsung di Sirkuit Suzuka tersebut, Button berhasil menorehkan catatan waktu 1menit 34,507 detik. Sedangkan Hamilton 1menit 34,740 detik, atau terpaut 0,233 detik dari rekannya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Posisi ketiga ditempati oleh pembalap Red Bull, Mark Webber dengan catatan waktu 1menit 34,856 detik. Kemudian disusul duo Mercedes, Nico Rosberg dengan 1 menit 35,059 detik dan Michael Sumacher dengan 1menit 35,112 detik.

Sementara itu, pemuncak klasemen sementara dari tim Ferrari, Fernando Alonso harus puas berada di peringkat 11. Juara dunia dua kali itu menorehkan catatan waktu 1menit 35,484 detik.

Hasil lengkap Free Practice I GP Jepang

Pos - Pembalap - Tim - Waktu - Lap

1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.507s 20

2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.740s + 0.233 26

3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.856s + 0.349 24

4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.059s + 0.552 18

5. Michael Schumacher Mercedes 1m35.112s + 0.615 20

6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m35.199s + 0.692 27

7. Felipe Massa Ferrari 1m35.283s + 0.776 24

8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m35.299s + 0.792 18

9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.474s + 0.967 22

10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m35.478s + 0.971 24

11. Fernando Alonso Ferrari 1m35.484s + 0.977 26

12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m35.584s + 1.077 24

13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m35.691s + 1.184 22

14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.724s + 1.217 21

15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m36.123s + 1.616 19

16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m36.222s + 1.715 25

17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.366s + 1.859 23

18. Valterri Bottas Williams-Renault 1m36.389s + 1.882 24

19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m37.716s + 3.209 17

20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m38.295s + 3.788 23

21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m38.616s + 4.109 25

22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m39.043s + 4.536 25

23. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.374s + 4.867 22

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m39.688s + 5.181 19

(fit)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini