Share

Vettel Pertama, Alonso ke-11 pada Latihan Terakhir

Auzan Julikar Sutedjo, Jurnalis · Sabtu 06 Oktober 2012 10:47 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 06 37 700038 jaRCobI1QL.jpg Sebastian Vettel, hasil latihan terakhir jadi modal baik jelang kualifikasi/Getty Images
A A A

SUZUKA – Hasil berkebalikan dicatat dua pimpinan klasemen, yaitu pembalap Ferrari Fernando Alonso dan pembalap Red Bull Sebastian Vettel. Alonso hanya menempati urutan ke-11, sementara Vettel berhasil keluar sebagai pembalap tercepat di latihan terakhir GP Jepang pada Sabtu pagi ini.

Keberhasilan Vettel tersebut membuatnya menatap pole position keempatnya secara berturut-turut di Sirkuit Suzuka. Dalam empat pole tersebut, pembalap Jerman ini sukses jadi pemenang sebanyak dua kali. Kualifikasi sendiri akan digelar hari ini pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIB.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Pada sesi latihan ketiga yang berlangsung dalam cuaca cerah tersebut, Vettel baru bisa jadi yang tercepat di detik-detik terakhir dengan mengalahkan rekan setimnya Mark Webber yang harus puas di tempat kedua.

Posisi lima besar diisi oleh rekan setim Alonso di Ferrari Felipe Massa, pembalap Mercedes yang akan pensiun akhir musim ini Michael Schumacher, dan pembalap Sauber yang akan membalap bagi McLaren musim depan Sergio Perez.

Sementara duo McLaren, Lewis Hamilton dan Jenson Button mencatat hasil tidak maksimal dengan hanya menduduki peringkat ke-13 dan kedelapan.

Berikut hasil lengkap free practice ketiga Grand Prix Jepang:

Pos Driver Team Time Laps

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.136 16

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.371s + 0.235 19

3. Felipe Massa Ferrari 1m32.824s + 0.688 12

4. Michael Schumacher Mercedes 1m32.918s + 0.782 22

5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m32.920s + 0.784 18

6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m32.924s + 0.788 14

7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m33.008s + 0.872 20

8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.025s + 0.889 15

9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.094s + 0.958 16

10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.160s + 1.024 15

11. Fernando Alonso Ferrari 1m33.184s + 1.048 13

12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m33.224s + 1.088 14

13. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.56$s + 1.433 13

14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.722s + 1.586 17

15. Nico Rosberg Mercedes 1m33.899s + 1.763 22

16. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.984s + 1.848 18

17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.023s + 1.887 18

18. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m34.369s + 2.233 11

19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m35.568s + 3.432 18

20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m36.355s + 4.219 17

21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m36.389s + 4.253 11

22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m36.517s + 4.381 17

23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m36.649s + 4.513 11

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m36.875s + 4.739 15

(auz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini