Share

Red Bull Dominasi Latihan Kedua

Auzan Julikar Sutedjo, Jurnalis · Jum'at 12 Oktober 2012 15:09 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 12 37 703046 fk408VjAcZ.jpg Sebastian Vettel meraih pole position keempat secara berturut-turut di GP Jepang/Reuters
A A A

SEOUL – Duo Red Bull Sebastian Vettel dan Mark Webber mendominasi latihan kedua GP Korea di Sirkuit Yeongnam pada Jumat siang ini setelah jadi yang tercepat pertama dan kedua. Usai sama-sama melahap 33 lap, keduanya mencatat waktu yang hampir serupa 1 menit 38,832 detik dan 1 menit 38,864 detik.

Selisih hanya 0,032 detik tersebut menunjukkan betapa kompetitif keduanya sekaligus modal untuk meneruskan momentum positif kemenangan di GP Jepang pekan lalu.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sepanjang satu jam latihan kedua ini Vettel dan Webber gantian memimpin jadi yang tercepat tapi sejak menit ke-34, posisi Vettel di posisi teratas tak tergoyahkan.

Fernando Alonso menjadi penantang terdekat Red Bull dengan menempati peringkat ketiga. Pembalap Ferrari itu berada di depan Jenson Button dan Michael Schumacher.

Nasib sial justru dialami Lewis Hamilton. Pembalap McLaren ini hanya menduduki peringkat kedelapan usai jadi yang tercepat di Free Practice 1 pagi tadi.

Berikut hasil lengkap latihan kedua pada GP Korea

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.832s 33

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.864s + 0.032s 33

3. Fernando Alonso Ferrari 1m39.160s + 0.328s 28

4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.219s + 0.387s 29

5. Michael Schumacher Mercedes 1m39.330s + 0.498s 31

6. Felipe Massa Ferrari 1m39.422s + 0.590s 30

7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.584s + 0.752s 36

8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.717s + 0.885s 25

9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.739s + 0.907s 33

10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.839s + 1.007s 26

11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.957s + 1.125s 28

12. Bruno Senna Williams-Renault 1m40.089s + 1.257s 32

13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.112s + 1.280s 34

14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.445s + 1.613s 28

15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.745s + 1.913s 11

16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.789s + 1.957s 31

17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.997s + 2.165s 32

18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.200s + 2.368s 33

19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.602s + 2.770s 23

20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.596s + 3.764s 28

21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m43.067s + 4.235s 21

23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.636s + 4.804s 22

22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.869s + 5.037s 36

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44

(auz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini