Share

Massa Pimpin Latihan Penutup

Achmad Firdaus, Jurnalis · Sabtu 11 Mei 2013 17:17 WIB
https: img.okezone.com content 2013 05 11 37 805516 naukHwsUu7.jpg Felipe Massa (Foto: Reuters)
A A A

BARCELONA - Ferrari tampil cukup konsisten jelang balapan di Sirkuit Catalunya, Minggu besok. Pada Free practice pertama, skuad Kuda Jingkrak mengirimkan Fernando Alonso sebagai yang tercepat.

Pada sesi free practice kedua, kubu Red Bull sempat menyita perhatian dengan kesuksesan Sebastian Vettel menjadi pembalap tercepat dan Mark Webber di posisi tiga. Namun, Ferrari tetap tampil konsisten dengan menempatkan Alonso di urutan kedua.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Nah, pada sesi latihan bebas terakhir,  Sabtu (11/5) petang tadi WIB, Ferrari kembali menunjukkan tajinya. Kali ini, giliran Felipe Massa yang memuncaki catatan waktu tercepat.

Selama sesi FP III, memang terjadi beberapa kali pergantian pembalap tercepat. Pembalap Lotus, Kimi Raikkonen bahkan nyaris menyegel posisi pertama, sebelum akhirnya Massa berhasil mengungguli catatan waktu Kimi dengan hanya selisih 0,006 detik pada detik-detik akhir sesi.

Dari 13 lap yang dijalani, Massa mencatatkan waktu terbaik 1menit 21.901 detik. Kimi yang hanya tepaut 0,006 detik harus puas berada di tempat kedua, diikuti Mark Webber dari tim Red Bull Racing di tempat ketiga.

Juara dunia tiga kali, Sebastian Vettel yang jadi pembalap tercepat di FP II harus puas menempati urutan lima di belakang Romain Grosjean. Sementara itu, Fernando Alonso tercecer di tempat keenam, diikuti duo Force India, Paul Di Resta dan Adrian Sutil, dan pembalap Mercedes, Lewis Hamilton di posisi sembilan.

Hasil lengkap free practice III F1 GP Spanyol:

Pos --- Pblp --- (Tim) --- Wak --- Gap --- (Lap)

 1.  Felipe Massa  (Ferrari)  1m21.901s  (13)

 2.  Kimi Raikkonen  (Lotus-Renault)  1m21.907s  +0.006s  (14)

3.   Mark Webber  (Red Bull-Renault)  1m22.044s  +0.143s  (17)

 4.  Romain Grosjean  (Lotus-Renault)  1m22.069s  +0.168s  (13)

 5.  Sebastian Vettel  (Red Bull-Renault)  1m22.229s  +0.328s  (17)

 6.  Fernando Alonso  (Ferrari)  1m22.254s  +0.353s  (15)

 7.  Paul di Resta  (Force India-Mercedes)  1m22.574s  +0.673s  (11)

 8.  Adrian Sutil  (Force India-Mercedes)  1m22.729s  +0.828s  (17)

 9.  Lewis Hamilton  (Mercedes)  1m22.740s  +0.839s  (24)

10.  Jean-Eric Vergne  (Toro Rosso-Ferrari)  1m22.759s   +0.858s  (15)

11.  Nico Rosberg  (Mercedes)  1m22.839s  +0.938s  (26)

12.  Jenson Button  (McLaren-Mercedes)  1m23.151s  +1.250s  (13)

13.  Esteban Gutierrez  (Sauber-Ferrari)  1m23.371s  +1.470s  (21)

14.  Sergio Perez  (McLaren-Mercedes)  1m23.373s  +1.472s  (13)

15.  Pastor Maldonado  (Williams-Renault)  1m23.385s  +1.484s  (17)

16.  Nico Hulkenberg  (Sauber-Ferrari)  1m23.388s  +1.487s  (18)

17.  Valtteri Bottas (Williams-Renault)  1m23.660s  +1.759s  (16)

18.  Daniel Ricciardo  (Toro Rosso-Ferrari)  1m23.767s  +1.866s  (17)

19.  Charles Pic  (Caterham-Renault)  1m24.775s  +2.874s  (18)

20.  Jules Bianchi  (Marussia-Cosworth)  1m24.793s  +2.892s  (16)

21.  Max Chilton  (Marussia-Cosworth)  1m25.135s  +3.234s  (17)

22.  Giedo van der Garde  (Caterham-Renault)  1m25.250s  +3.349s  (18)

(acf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini