Share

Belum Ada Saingan Marquez di Silverstone

Reza Jailani, Jurnalis · Jum'at 29 Agustus 2014 22:00 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 29 38 1031818 VW7TQNBFfr.jpg Marc Marquez (Foto: Reuters)
A A A

SILVERSTONE – Marc Marquez kembali menjadi yang tercepat di Free Practice 2 (FP2) MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, London, Jumat (29/8/2014). Pembalap Honda Respsol itu menjadi satu-satunya anggota the big four yang berada di urutan lima besar.

Menarik tali gas RC213V dengan kondisi sirkuit kering, berangin, dan mendung Marquez unggul 1,5 detik dari pemalap tim LCR Honda, Stefan Bardl yang membuntutinya. Bradl berhasil memperbaiki catatan waktunya yang pada menempati urutan keenam. Disusul oleh rider dari Ducati, Andrea Dovizioso di tempat tiga.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Hasil impresif juga dicatatkan pembalap tuan rumah, Bradley Smith (Yamaha Tech 3) yang melesat tujuh peringkat. Sebelumnya Smith mendapatkan dirinya di posisi 11 pada FP pembuka. Selain itu pembalap tercepat di kelas terbuka dipegang oleh rider tim Honda Gressini, Scott Redding (Ingris) di posisi     enam, sebelumnya berada di urutan 14 di FP1.

Sementara itu tiga figur utama MotoGP lainnya Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Valentino Rossi terlempar di posisi ke-9, 11, dan 13 ketiganya terpaut 1,284 detik hingga 1,826 detik dari Marquez sebagai yang tercepat.

Berikut hasil lengkap Free Practice 2 (FP2) MotoGP Inggris 2014:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2menit 2.126detik [Lap 7/16] 318km/j (Top Speed)

2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 2.635d +0.509d [14/18] 319km/j

3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 3.011d +0.885d [14/14] 318km/j

4. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.070d +0.944d [14/17] 318km/j

5. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 3.327d +1.201d [14/17] 317km/j

6. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.333d +1.207s [14/16] 309km/j

7. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 3.353d +1.227d [15/15] 318km/j

8. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 3.391d +1.265d [14/16] 319km/j

9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.410d +1.284d [12/15] 320km/j

10. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 3.468d +1.342d [14/15] 311km/j

11. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.500d +1.374d [8/14] 316km/j

12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.542d +1.416d [8/17] 322km/j

13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.952d +1.826d [15/15] 315km/j

14. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 4.057d +1.931d [13/15] 318km/j

15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 4.411d +2.285d [12/16] 308km/j

16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 4.762d +2.636d [10/14] 308km/j

17. Leon Camier GBR Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 4.928d +2.802d [12/12] 305km/j

18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.002d +2.876d [14/14] 308km/j

19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 5.827d +3.701d [8/15] 298km/j

20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 6.335d +4.209d [15/15] 301km/j

21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 2m 6.369d +4.243d [2/16] 304km/j

22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 7.855d +5.729d [14/14] 298km/j

23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 2m 8.397d +6.271d [13/15] 301km/j

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini